| Dziś przedstawiam produkty o niskim indeksie glikemicznym. | |||||||||
| Jaja | 0 | ||||||||
| Kawa, herbata (niesłodzone) | 0 | ||||||||
| Owoce morza | 0 | ||||||||
| Ryby | 0 | ||||||||
| Sery tłuste (żółty, pleśniowy, itp.) | 0 | ||||||||
| Sos sojowy (bez cukru) | 0 | ||||||||
| Śmietana kwaśna | 0 | ||||||||
| Tłuszcz roślinny/zwierzęcy | 0 | ||||||||
| Wino wytrawne | 0 | ||||||||
| Wołowina | 0 | ||||||||
| Ocet | 5 | ||||||||
| Przyprawy (oregano, bazylia, waniliaitp.) | 5 | ||||||||
| Skorupiaki | 5 | ||||||||
| Awokado | 10 | ||||||||
| Agrest złoty | 15 | ||||||||
| Brukselka | 15 | ||||||||
| Cebula | 15 | ||||||||
| Cukinia | 15 | ||||||||
| Cykoria | 15 | ||||||||
| Czarna porzeczka | 15 | ||||||||
| Fasolka szparagowa | 15 | ||||||||
| Grzyby | 15 | ||||||||
| Imbir | 15 | ||||||||
| Kalafior | 15 | ||||||||
| Kapusta | 15 | ||||||||
| Kiełki soi | 15 | ||||||||
| Kiszona kapusta | 15 | ||||||||
| Koper | 15 | ||||||||
| Korniszony (bez cukru) | 15 | ||||||||
| Mączka chleba świętojańskiego | 15 | ||||||||
| Migdały | 15 | ||||||||
| Ogórek | 15 | ||||||||
| Oliwki | 15 | ||||||||
| Orzechy włoskie, laskowe, nerkowce, pistacje | 15 | ||||||||
| Orzeszki ziemne (fistaszki) | 15 | ||||||||
| Papryka chili | 15 | ||||||||
| Papryka (czerwona, zielona, żółta) | 15 | ||||||||
| Por | 15 | ||||||||
| Rabarbar | 15 | ||||||||
| Rzodkiew | 15 | ||||||||
| Sałata | 15 | ||||||||
| Seler naciowy | 15 | ||||||||
| Soja | 15 | ||||||||
| Szczaw | 15 | ||||||||
| Szparagi | 15 | ||||||||
| Szpinak | 15 | ||||||||
| Bakłażan | 20 | ||||||||
| Czekolada gorzka (>80% kakao) | 20 | ||||||||
| Czereśnie | 20 | ||||||||
| Fruktoza | 20 | ||||||||
| Kakao (bez cukru) | 20 | ||||||||
| Karczochy | 20 | ||||||||
| Pędy bambusa | 20 | ||||||||
| Sok cytrynowy (niesłodzony) | 20 | ||||||||
| Agrest niebieski | 25 | ||||||||
| Borówki | 25 | ||||||||
| Czekolada gorzka (>70% kakao) | 25 | ||||||||
| Czerwona porzeczka | 25 | ||||||||
| Jeżyny | 25 | ||||||||
| Maliny | 25 | ||||||||
| Masło migdałowe | 25 | ||||||||
| Masło z orzechów laskowych | 25 | ||||||||
| Mąka sojowa | 25 | ||||||||
| Pestki z dyni | 25 | ||||||||
| Truskawki | 25 | ||||||||
| Wiśnie | 25 | ||||||||
| Buraki surowe czerwone | 30 | ||||||||
| Czosnek | 30 | ||||||||
| Dżem słodzony sokiem owocowym | 30 | ||||||||
| Grejpfrut | 30 | ||||||||
| Gruszka | 30 | ||||||||
| Makaron chiński | 30 | ||||||||
| Mandarynki | 30 | ||||||||
| Marakuja | 30 | ||||||||
| Marchew surowa | 30 | ||||||||
| Marmolada bez cukru | 30 | ||||||||
| Mleko odtłuszczone w proszku | 30 | ||||||||
| Morele świeże | 30 | ||||||||
| Pomidory | 30 | ||||||||
| Rzepa | 30 | ||||||||
| Twaróg odtłuszczony | 30 | ||||||||
| Biała fasola | 35 | ||||||||
| Brzoskwinie | 35 | ||||||||
| Czarna fasola | 35 | ||||||||
| Drożdże | 35 | ||||||||
| Drożdże piwne | 35 | ||||||||
| Dziki ryż | 35 | ||||||||
| Fasola | 35 | ||||||||
| Figi świeże | 35 | ||||||||
| Groszek zielony | 35 | ||||||||
| Jabłka duszone | 35 | ||||||||
| Jabłka suszone | 35 | ||||||||
| Jabłko (świeże) | 35 | ||||||||
| Jogurt odtłuszczony | 35 | ||||||||
| Lody słodzone fruktozą | 35 | ||||||||
| Musztarda Dijon | 35 | ||||||||
| Nasiona ( siemie lniane, sezam, mak ) | 35 | ||||||||
| Nektarynki | 35 | ||||||||
| Pigwa | 35 | ||||||||
| Pomarańcze | 35 | ||||||||
| Pomidory suszone | 35 | ||||||||
| Przecier pomidorowy | 35 | ||||||||
| Seler surowy (korzeń) | 35 | ||||||||
| Słonecznik | 35 | ||||||||
| Sok pomidorowy | 35 | ||||||||
| Śliwki | 35 | ||||||||
| Wasa | 35 | ||||||||
| Bób niedojrzały/niegotowany | 40 | ||||||||
| Chleb z mąki pp na zaczynie lub drożdżach | 40 | ||||||||
| Fasola z puszki | 40 | ||||||||
| Figi suszone | 40 | ||||||||
| Gryka | 40 | ||||||||
| Kasza gryczana | 40 | ||||||||
| Laktoza | 40 | ||||||||
| Maca (z mąki pp) | 40 | ||||||||
| Makaron z mąki razowej - al dente | 40 | ||||||||
| Marchwiowy sok | 40 | ||||||||
| Masło orzechowe (bez cukru) | 40 | ||||||||
| Mleko kokosowe | 40 | ||||||||
| Morele suszone | 40 | ||||||||
| Otręby (owsiane i pszenne) | 40 | ||||||||
| Owies | 40 | ||||||||
| Pigwa konserwowa (bez cukru) | 40 | ||||||||
| Płatki owsiane (niegotowane) | 40 | ||||||||
| Spaghetti al. dente (gotowane 5min) | 40 | ||||||||
| Śliwki suszone | 40 | ||||||||
| Ananas (świeży) | 45 | ||||||||
| Banany niedojrzałe | 45 | ||||||||
| Chleb żytni (z mąki pp) | 45 | ||||||||
| Jęczmień (ziarno) | 45 | ||||||||
| Kokos | 45 | ||||||||
| Makaron : typ Capellini | 45 | ||||||||
| Płatki śniadaniowe pełne | 45 | ||||||||
| Ryż basmati brązowy | 45 | ||||||||
| Sok grejpfrutowy (niesłodzony) | 45 | ||||||||
| Sok pomarańczowy (świeży, niesłodzony) | 45 | ||||||||
| Tosty z chleba z mąki pełnej | 45 | ||||||||
| Winogrono (zielone i czerwone) | 45 | ||||||||
| Zielony groszek z puszki (bez cukru) | 45 | ||||||||
| Żurawina | 45 | ||||||||
sobota, 23 lipca 2011
Niski indeks glikemiczny
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz