| Arbuz | 75 |
| Dynia | 75 |
| Kabaczek | 75 |
| Bób gotowany | 80 |
| Marchew gotowana | 80 |
| Puree | 80 |
| Biała mąka | 85 |
| Płatki kukurydziane | 85 |
| Popcorn | 85 |
| Ryż prażony | 85 |
| Ryż paraboliczny | 85 |
| Rzepa, brukiew (gotowane) | 85 |
| Seler gotowany (korzeń) | 85 |
| Chleb z białej mąki | 90 |
| Mąka ziemniaczana | 90 |
| Mąka ryżowa | 95 |
| Ziemniaki pieczone | 95 |
| Ziemniaki zasmażane | 95 |
| Glukoza | 100 |
| Skrobia modyfikowana | 100 |
środa, 27 lipca 2011
Wysoki Indeks Glikemiczny
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz