| Chleb orkiszowy | 50 |
| Ciasto z mąki pp (bez cukru) | 50 |
| Kiwi | 50 |
| Makaron z pszenicy durum | 50 |
| Mango | 50 |
| Musli (niesłodzone) | 50 |
| Ryż basmati | 50 |
| Ryż brązowy | 50 |
| Sok ananasowy (świerzy , niesłodzony ) | 50 |
| Sok ananasowy (świeży, niesłodzony) | 50 |
| Sok jabłkowy (niesłodzony) | 50 |
| Sok żurawinowy (niesłodzony) | 50 |
| Brzoskwinie z puszki | 55 |
| Czerwony ryż | 55 |
| Ketchup | 55 |
| Musztarda (z cukrem) | 55 |
| Nutella® | 55 |
| Sok winogronowy (niesłodzony) | 55 |
| Sok z mango (niesłodzony) | 55 |
| Spaghetti (ugotowane na miękko) | 55 |
| Sushi | 55 |
| Banany dojrzałe | 60 |
| Kakao słodzone/czekolada (ekspresowe) | 60 |
| Kasza manna | 60 |
| Lazania (makaron z pszenicy durum) | 60 |
| Lody słodzone cukrem | 60 |
| Melon | 60 |
| Miód | 60 |
| Mleko tłuste | 60 |
| Morele z puszki | 60 |
| Owsianka | 60 |
| Pizza | 60 |
| Ryż aromatyzowany (jaśminowy) | 60 |
| Ryż długoziarnisty | 60 |
| Ananas z puszki | 65 |
| Buraki gotowane | 65 |
| Chleb "razowy" (z białej mąki) | 65 |
| Chleb pełnoziarnisty | 65 |
| Chleb żytni z białej mąki | 65 |
| Dżem z cukrem | 65 |
| Kukurydza | 65 |
| Mars, Snikers, itp.. | 65 |
| Mąka kasztanowa | 65 |
| Musli (z cukrem, miodem itp.) | 65 |
| Rodzynki | 65 |
| Syrop klonowy | 65 |
| Ziemniaki w mundurkach | 65 |
| Bagietka | 70 |
| Biały ryż | 70 |
| Biszkopt | 70 |
| Brązowy cukier | 70 |
| Bułki | 70 |
| Chipsy | 70 |
| Chleb ryżowy | 70 |
| Cukier | 70 |
| Daktyle suszone | 70 |
| Kasza jęczmienna | 70 |
| Kleik | 70 |
| Maca (z białej mąki) | 70 |
| Makaron z białej mąki | 70 |
| Mąka kukurydziana | 70 |
| Melasa | 70 |
| Napoje (słodzone) | 70 |
| Risotto | 70 |
| Rogalik | 70 |
| Sucharki | 70 |
| Ziemniaki gotowane | 70 |
poniedziałek, 25 lipca 2011
Średni Indeks Glikemiczny
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz